TheFork (LaFourchette) prend 2-5€ par couvert réservé. Voxtya intègre un module de réservation dans votre propre site, à coût fixe mensuel. Quel modèle est rentable pour vous ? Calcul concret.
| Fonctionnalité | Voxtya | TheFork |
|---|---|---|
| Commission par réservation | 0€ (inclus dans abonnement) | 2-5€ par couvert |
| Tarif mensuel | Business 129€/mois (illimité) | Gratuit + commissions OU 99€/mois Yums |
| Site web personnel inclus | ✓ | ✗ Profil sur TheFork uniquement |
| Visibilité marketplace | Limitée (votre site + Google) | ✓ Marketplace TheFork (audience massive) |
| Données clients (CRM) | ✓ 100% vous | Partagées avec TheFork |
| Gestion d'avis intégrée | ✓ Google + TripAdvisor + Facebook | Avis TheFork uniquement |
| Calcul break-even | Rentable dès 30 réservations/mois à 4€ | Croissant proportionnellement |
TheFork apporte de la visibilité aux nouveaux restaurants. Une fois votre clientèle établie, payer une commission par couvert n'a plus de sens — Voxtya remplace la partie réservation à coût fixe, et vous garde 100% propriétaire de vos données.
Accès gratuit pour nos premiers utilisateurs en échange de retours. 30 min de visio pour voir si Voxtya correspond à votre activité.
Demander un accès early