Reputation.com est le leader enterprise US du reputation management (chaines 100+ points de vente, budgets 2000-10000$/mois). Voxtya cible les commerces independants et PME (1-20 sites) avec une approche self-service, tarifs transparents et IA generative incluse. Voici les vraies differences.
| Fonctionnalité | Voxtya | Reputation.com |
|---|---|---|
| Tarif transparent affiche | ✓ 29-299EUR/mois public | Sur devis (2000-10000$/mois typique) |
| Setup self-service | ✓ 5 min sans call sales | Onboarding 4-8 semaines + AM dedie |
| Reponse IA aux avis | ✓ Groq Llama 3 sec | ✓ RRM (Reputation Response Manager) |
| Collecte QR + roue de la fortune | ✓ Exclusif Voxtya | ✗ |
| Site web inclus | ✓ 21 templates + custom domain | ✗ |
| Module reservation | ✓ 0EUR commission | ✗ |
| Studio reseaux sociaux IA | ✓ 13-16 templates par secteur | Add-on Social Suite |
| SEO local + audit gratuit | ✓ Inclus | Add-on enterprise |
| Hebergement UE (RGPD) | ✓ Supabase Francfort | US (DPA required for EU data) |
| Support francais natif | ✓ Email + visio FR | Anglais principalement |
| Essai gratuit sans CB | ✓ 14 jours | Demo guidee sur RDV |
| Engagement | Sans engagement mensuel | Contrat annuel typique |
Reputation.com est le standard enterprise US pour les groupes 100+ points de vente avec besoin de reporting cross-marques et integrations ERP. Pour un commerce independant ou une chaine locale de moins de 20 sites, Voxtya offre 90% des features utiles a 10-20x moins cher, avec support FR et hosting UE.
Sans engagement. Setup en 5 minutes. Annulable en 1 clic.
Démarrer l'essai gratuit